| 2017年高明区事业单位、机关单位招聘考试必看 | |||
|---|---|---|---|
| 公告(108人) | 事编职位 | 雇员职位 | 咨询电话 |
| 笔试课程 | 网校课程 | 备考Q群 | 报名入口 |
事业单位:2017下半年广东佛山市高明区事业单位、机关单位招聘各招考单位咨询电话及地址已发布。事业单位报名时间:11月1-3日。请参加本次事业单位考试的考生在规定时间内报名,具体事业单位公告详情如下。了解更多广东事业单位招聘信息请点击广东事业单位考试网。
| 序号 | 单 位 | 咨询电话 | 地 址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 区编委办(考务政策、系统技术咨询) | 0757-88681308 | 广东省佛山市高明区荷城街道莲花路25号区机构编制委员会办公室3楼事业单位人事管理科 |
| 2 | 区委办公室(区人民政府办公室) | 0757-88261336 | 广东省佛山市高明区荷城街道文汇路6号区政府大院1号楼3楼区人民政府办公室人事政工科 |
| 3 | 区委宣传部 | 0757-88881973 | 广东省佛山市高明区荷城街道文汇路6号区政府大院1号楼G层秘书科 |
| 4 | 区图书馆 | 0757-88988029、 0757-88988025 |
广东省佛山市高明区荷城街道竹园路19号高明区发展规划和统计(局)大院8楼统计综合科 |
| 5 | 区委政法委员会 | 0757-88881459 | 广东省佛山市高明区荷城街道文汇路6号区政府大院3号楼3楼区委政法委政工科 |
| 6 | 区司法局 | 0757-88822173 | 广东省佛山市高明区荷城街道永安街9号区司法局3楼秘书科 |
| 7 | 区委统一战线工作部(区外事侨务局) | 0757-88822319 | 广东省佛山市高明区荷城街道翠竹路169号1楼102室 |
| 8 | 区发展规划和统计局(统计) | 0757-88881163 | 广东省佛山市高明区荷城街道竹园路19号高明区发展规划和统计(局)大院8层统计综合科 |
| 9 | 区科技创新创业中心 | 0757-88819683 | 广东省佛山市高明区荷城街道富湾江湾路78号科技创新创业中心大院二层205室综合办公室 |
| 10 | 区教育局 | 0757-88282322、 0757-88282312 |
广东省佛山市高明区荷城街道中山路百乐街13号高明区教育局五楼人事科 |
| 11 | 区民政局 | 0757-88663132 | 广东省佛山市高明区荷城街道梅花街38号民政局3楼办公室 |
| 12 | 区财政局 | 0757-88828584 | 广东省佛山市高明区荷城街道沧江路3号区财政局2楼办公室 |
| 13 | 区供销合作联合社 | 0757-88683628 | 佛山市高明区荷城街道莲花路和平巷10号3楼人秘科2室 |
| 14 | 区人力资源和社会保障局 | 0757-88231950 | 广东省佛山市高明区荷城街道泰和路103号区人力资源和社会保障局4楼办公室 |
| 15 | 区城市重建和项目代建中心 | 0757-88981197 | 广东省佛山市高明区荷城街道高明大道东380号高明区城市重建和项目代建中心5楼综合管理股3室 |
| 16 | 区土地开发整理储备中心 | 0757-88885653 | 广东省佛山市高明区荷城街道跃华路景乐巷28号7楼703室 |
| 17 | 区国土城建和水务局(国土资源) | 0757-88828536 | 广东省佛山市高明区荷城街道文昌路18号区国土城建和水务局(国土资源)大院办公楼2楼203室 |
| 18 | 区不动产登记中心 | 0757-88622926 | 广东省佛山市高明区荷城街道百灵路88号区行政服务中心2楼区不动产登记中心办公室 |
| 19 | 区不动产信息中心 | 0757-88638099 | 广东省佛山市高明区荷城街道文昌路38号2楼区不动产信息中心办公室 |
| 20 | 区测绘队 | 0757-88620803 | 广东省佛山市高明区荷城街道百灵路88号区行政服务中心-1楼05室 |
| 21 | 区国土城建和水务局(住建) | 0757-88881311 | 广东省佛山市高明区荷城街道竹园路68号4楼住建综合科 |
| 22 | 区建筑工程质量检测站 | ||
| 23 | 区国土城建和水务局(城乡规划) | 0757-88669211 | 广东省佛山市高明区荷城街道竹园路19号2楼规划综合科 |
| 24 | 区环境保护局 | 0757-88988326 | 广东省佛山市高明区荷城街道中山路8号3楼304室 |
| 25 | 区交通运输和城市管理局(城市综合管理) | 0757-88613233 | 广东省佛山市高明区荷城街道永安街15号3楼组织人事科 |
| 26 | 区卫生和计划生育局 | 0757-88661380 | 广东省佛山市高明区沧江路403号(供电局侧)2楼组织人事科 |
| 27 | 市公安局高明分局 | 0757-88822152 | 广东省佛山市高明区荷城街道文明路283号门口值班室 |
| 28 | 中国共产主义青年团佛山市高明区委员会 | 0757-88822462 | 广东省佛山市高明区文汇路6号区政府大院3号楼4楼团区委办公室 |
| 29 | 区人民政府行政服务中心 | 0757-88621098 | 广东省佛山市高明区三洲百灵路88号行政服务中心5楼办公室 |
| 30 | 区社保基金管理局 | 0757-88233259 | 广东省佛山市高明区荷城街道泰和路103号区社会保险基金管理局3楼办公室 |
| 31 | 广东佛山高明沧江工业园区管理委员会 | 0757-88629299 | 广东省佛山市高明区荷城街道富湾江湾路80号2楼办公室(一) |
| 32 | 荷城街道办事处 | 0757-88988322 | 广东省佛山市高明区荷城街道泰华路318号荷城街道办事处407室 |
| 33 | 荷城街道文化站 | ||
| 34 | 荷城街道水利所 | ||
| 35 | 荷城街道城乡综合整治所 | ||
| 36 | 荷城街道建筑工程质量安全监测所 | ||
| 37 | 荷城街道市政服务所 | ||
| 38 | 区公共资源交易中心荷城街道分中心 | ||
| 39 | 杨和镇人民政府 | 0757-88801026 | 广东省佛山市高明区杨和镇和丽路1号杨和镇政府4楼东边组织工作办公室(二)室 |
| 40 | 杨和镇林业工作站 | ||
| 41 | 杨和镇水利所 | ||
| 42 | 明城镇人民政府 | 0757-88831913 | 广东省佛山市高明区明城镇明七路338号明城镇政府 副楼410组织工作办公室 |
| 43 | 区公共资源交易中心明城镇分中心 | ||
| 44 | 更合镇人民政府 | 0757-88848838 | 广东省佛山市高明区更合镇更合大道355号更合镇政府4楼组织工作办公室 |
| 45 | 更合镇财政结算中心 | ||
| 46 | 更合镇计划生育服务所 | ||
| 47 | 更合镇林业工作站 | ||
| 48 | 更合镇水利所 | ||
| 49 | 更合镇建设房产所 | ||
| 50 | 更合镇行政服务中心 | ||
| 51 | 西江新城建设管理委员会 | 0757-88881609 | 广东省佛山市高明区荷城街道跃华路128号西江新城建设管理委员会2楼办公1室 |
| 52 | 西江新城服务中心 |
点击下载>>>
各位考生,欢迎进入广东中公教育网站!本网站所收集的部分来源于互联网,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们取得联系,我们将在第一时间处理,维护您的合法权益。
相关推荐
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-19
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-17
02-16
02-15
02-15
02-15